HD현대일렉트릭은 1977년 배전반 사업을 시작한 이래로 각종 빌딩부터 플랜트, 원자력 발전소에 이르기까지 국내 산업플랜트 시장에서 최대의 납품 실적을 보유하고 있습니다. IEC, ANSI, NEMA, BS, IEEE 등 산업 표준에 따라 검증되었으며 특히 배전, 보호, 측정, 제어 및 통신 분야에서 최상의 솔루션을 제공합니다.
더 보기
HD현대일렉트릭은 1977년 배전반 사업을 시작한 이래로 각종 빌딩부터 플랜트, 원자력 발전소에 이르기까지 국내 산업플랜트 시장에서 최대의 납품 실적을 보유하고 있습니다. IEC, ANSI, NEMA, BS, IEEE 등 산업 표준에 따라 검증되었으며 특히 배전, 보호, 측정, 제어 및 통신 분야에서 최상의 솔루션을 제공합니다.
더 보기
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | ~ 24kV |
정격전류 | ≤ 2,000A |
차단용량 | 25kA/3 s |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | ~36kV |
정격전류 | ≤ 2,000A |
차단용량 | 31.5kA/3 s |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | ~36(40.5kV) |
정격전류 | ≤ 4,000A |
차단용량 | 40kA/3 s |
적용규격 | IEEE C37.100 |
---|---|
정격전압 | ~ 38kV |
정격전류 | ≤ 2,500A |
차단용량 | 40kA/3 s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 24/12kV |
정격전류 | 200A |
차단용량 | 21kA/3s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 24/12kV |
정격전류 | 630A |
차단용량 | 21 kA/3 s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 7.2/12kV |
정격전류 | 630A |
차단용량 | 21kA/3s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 7.2/12kV |
정격전류 | 630A |
차단용량 | 21kA/3s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 7.2/12kV |
정격전류 | 630A |
차단용량 | 21kA/3s |
적용규격 | IEC62271-200 |
---|---|
정격전압 | 36kV |
정격전류 | 1,250/2,000/2,500/3,150A |
차단용량 | ~ 31.5kA/3s |
적용규격 | ANSI/IEEE C37.20.2 |
---|---|
정격전압 | 38kV |
정격전류 | 1,200/2,000/3,000A |
차단용량 | ~ 40kA/3s |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 24kV |
정격전류 | 1,25/2,000/2,500/3,150A |
차단용량 | ~ 31.5kA/3s |
특징 | 체적축소형 |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 17.5kV |
정격전류 | 1,250/2,000/3,150/4,000A |
차단용량 | ~ 40kA/3s |
특징 | 일반형 |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 17.5kV |
정격전류 | 1,250/2,000/3,150/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | 체적축소형 |
적용규격 | ANSI/IEEE C37.20.2 |
---|---|
정격전압 | 15kV |
정격전류 | 1,200/2,000/3,000A |
차단용량 | ~ 40kA/3s |
특징 | 2단 적재형 |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 12kV |
정격전류 | 1,250/2,000/3,150/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | - |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 12kV |
정격전류 | 1,250/2,000/3,150/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | 체적축소형 |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 7.2kV |
정격전류 | 1,250/2,000/3,150/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | - |
적용규격 | IEC 62271-200 |
---|---|
정격전압 | 7.2kV |
정격전류 | 1,250/2,500A |
차단용량 | ~ 40kA/3s |
특징 | - |
적용규격 | ANSI/IEEE C37.20.2 |
---|---|
정격전압 | 4.76kV |
정격전류 | 1,200/2,000/3,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | 2단 적재형 |
적용규격 | ANSI/IEEE C37.20.2 |
---|---|
정격전압 | 15 |
정격전류 | 1,200/2,000/3,000A |
차단용량 | ~ 40kA/3s |
특징 | 2단 적재형 |
적용규격 | |
---|---|
정격전압 | 4.76kV |
정격전류 | 1,200/2,000/3,000/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/3s |
특징 | 2단 적재형 |
모델명 | HLS-LV |
---|---|
적용규격 | IEC 60439, 60144 |
정격전압 | ~ 660V, 50 to 60Hz |
정격전류 | ~ 5,000A |
차단용량 | ~ 85kA/1s |
특징 | 3단 적재가능 |
모델명 | H8PU-L1 |
---|---|
적용규격 | IEC 60439, 60144 |
정격전압 | ~ 660V, 50 to 60Hz |
정격전류 | ~ 4,000A |
차단용량 | ~ 80kA/1s |
특징 | 2단 적재가능 |
모델명 | HLS-LC |
---|---|
적용규격 | ANSI C37.20.1, C37.50 & C37.51 |
정격전압 | ~ 440V, 50/60Hz |
정격전류 | 800/1,600/2,000/3,000/4,000A |
차단용량 | ~ 50kA/1s |
특징 | 3단 적재가능 |
적용규격 | IEC 61439-1.2 |
---|---|
정격전압 | ~ 660V, 50/60Hz |
정격전류 | ~ 5,000A |
차단용량 | up to 100kA/1s |
특징 | 1 panel에 최대 20unit 적용 가능 |
적용규격 | IEC 60439, 60144 |
---|---|
정격전압 | ~ 660V, 50 to 60Hz |
정격전류 | ~ 4,000A |
차단용량 | ~ 80 kA/1 s |
특징 | 저압배전반(H8PU-L1)과 열반하여 구성 가능 |
적용규격 | ANSI C37.20.1/NEMA ICS 2-322 |
---|---|
정격전압 | ~ 660V |
정격전류 | ~ 3,000A |
차단용량 | ~ 100kA/1s |
특징 | 1Panel에 최대 6unit 적용 가능 |
BUSDUCT(BUSDUCT)
공칭전압(V) | 연속정격 전류(A) | 단시간 전류(A) | 절연전압(kV) | 도체온도상승 (주위온도40℃기준) |
|
---|---|---|---|---|---|
상용주파내 전압(1분) | 충격전압(BIL) | ||||
690 | 600 ~ 1,600 2,000 ~ 3,000 4,000 ~ 5,000 |
75 ~ 150 | 2.2 | - | 65 |
7,200 | 1,200 ~ 4,000 | 19 ~ 78 | 20 | 60 | 65 |
12,000 | 1,200 ~ 4,000 | 19 ~ 78 | 28 | 75 | 65 |
17,500 | 1,200 ~ 4,000 | 19 ~ 78 | 36 | 95 | 65 |
24,000 | 1,200 ~ 4,000 | 19 ~ 78 | 50 | 125 | 65 |
36,000 | 2,000 ~ 3,000 | 58 | 75 | 170 | 65 |
정격전압 | AC 690V |
---|---|
정격전류 | 600 ~ 5,000A |
상 및 선수 | 3상 3선, 3상 4선, 단상 3선 |
주파수 | 50/60Hz |