주주총회 의결권

경영현황을 신속하고 정확하게 제공해 드립니다.

IR 문의 / 미팅 신청


서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773

제7기 주주총회 의결권 행사 결과

구분 내용 참석의결권 특수관계인을
제외한 참석률
표결현황 찬성률
찬성 반대 기권
제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건 34,993,596 34.6% 24,763,608 899,637 67,201 96.24%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 34,993,596 34.6% 25,677,608 778 52,060 99.79%
제3호 의안 이사 선임의 건(조석 사내이사) 34,993,596 34.6% 23,715,656 1,962,723 52,067 92.17%
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 20,252,229 43.0% 9,575,254 362,650 52,067 95.85%
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 34,993,596 34.6% 21,916,830 3,761,028 52,588 85.18%

※ 7기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

전화
080-230-7778
팩스
052-202-7770
이메일
service@hyundai-electric.com

ⓒ HD Hyundai Electric Co., Ltd.
All Right Reserved.