HD현대일렉트릭 저압전동기는 프리미엄 효율을 기반하여 국제규격을 갖추고 있으며, 최적화된 구조 성능 및 경량화로 전동기 효율과 수명을 향상시켰습니다. 언제나 최고의 고객만족을 추구하는 품질 보증 서비스와 다양한 제품 라인업을 갖춘 HD현대일렉트릭 저압전동기입니다.
EN
담당자 찾기
다운로드
![]()
![]()

HD현대일렉트릭 저압전동기는 프리미엄 효율을 기반하여 국제규격을 갖추고 있으며, 최적화된 구조 성능 및 경량화로 전동기 효율과 수명을 향상시켰습니다. 언제나 최고의 고객만족을 추구하는 품질 보증 서비스와 다양한 제품 라인업을 갖춘 HD현대일렉트릭 저압전동기입니다.

| 타입 | Premium Efficiency | ||
|---|---|---|---|
| 용량 | 0.75 ~ 375kW(1 ~ 500HP) | ||
| 전압 | ~ 600V | 보호등급 | IP55, 56, 65, 66 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F, H |
| 극수 | 2, 4, 6, 8 | 프레임 크기 | 90 ~ 400Fr. |

| 타입 | Ex eb IIC T3/ec IIC T3 or T4 - TEFC - Premium Efficiency | ||
|---|---|---|---|
| 용량 | 0.2 ~ 90kW(eb), 0.75 ~ 550kW(ec) | ||
| 전압 | ~ 690V | 보호등급 | IP44, 54, 55 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F |
| 극수 | 2, 4, 6, 8 | 프레임 크기 | eb: 80~250Fr./ec: ~400Fr. |

| 타입 | Ex d/de/db/dbeb IIB/C T4 - TEFC - Premium Efficiency | ||
|---|---|---|---|
| 용량 | 0.2 ~ 200 kW (0.3 ~ 266HP) | ||
| 전압 | ~ 690V | 보호등급 | IP44, 54, 55 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F |
| 극수 | 2, 4, 6, 8 | 프레임 크기 | IIB: 71 ~ 280Fr., IIC: 90 ~ 280Fr. |

| 타입 | - | ||
|---|---|---|---|
| 용량 | 0.75 ~ 750kW(1 ~ 1,000HP) | ||
| 전압 | ~ 690V | 보호등급 | IP22, 23 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F, H |
| 극수 | 2, 4, 6, 8 | 프레임 크기 | 71 ~ 400Fr. |

| 상세구분 | Crown Triton Series | ||
|---|---|---|---|
| 전압 | 208 ~ 230/460, 460 and 575V | ||
| 용량 | 1 ~ 250HP | 보호등급 | IP55 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F |
| 극수 | 2, 4, 6, 8 | 프레임 크기 | 143T ~ 449T |
| 방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D
Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E: 326T and below) |
||

| 상세구분 | 채석 및 분쇄용 전동기 | ||
|---|---|---|---|
| 전압 | 230/460V(7.5 ~ 150HP), 460V(150 ~ 250HP) | ||
| 용량 | 7.5 ~ 250HP | 보호등급 | IP55 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F |
| 극수 | 4, 6 | 프레임 크기 | 254T ~ 449T |
| 방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D
Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E: 326T and below) |
||

| 상세구분 | - | ||
|---|---|---|---|
| 전압 | 208 ~ 230/460V | ||
| 용량 | 1 ~ 250HP | 보호등급 | IP54, 55, 56, 65, 66 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F, H |
| 극수 | 2, 4, 6 | 프레임 크기 | 143T ~ 449T |
| 방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D
Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E: 326T and below) |
||

| 상세구분 | - | ||
|---|---|---|---|
| 전압 | 208 ~ 230/460V(1 ~ 125HP), 460V(150 ~ 250HP) | ||
| 용량 | 1 ~ 250HP | 보호등급 | IP54 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F |
| 극수 | 2, 4, 6 | 프레임 크기 | 143T ~ 449T |
| 방폭 지역 구분 |
Class 1, Division 1, Groups C and D
(UL Certification) |
||

| 상세구분 | - | ||
|---|---|---|---|
| 전압 | 460V | ||
| 용량 | 250 ~ 600HP | 보호등급 | IP55 |
| 주파수 | 50Hz, 60Hz | 절연 등급 | F, H |
| 극수 | 2, 4, 6 | 프레임 크기 | L449TS ~ 5812 |
| 방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D
Class II, Division 2, Groups F & G |
||
현대 전동기는 국내 외 효율 및 안전/방폭에 인증된 제품입니다.
또한, 세계적인 선급기관의 해양산업 기준을 만족하는 강화된 검증으로 납품되고 있습니다.
Certificate for Explosion Proof
Ship Classification Societies

SSEN 시리즈(알루미늄)

SSEN 시리즈(주물)

SSEN 시리즈 플랜지 타입(주물)

ATEX/IECEx Ex ec(주물)

ATEX/IECEx Ex d(주물)

Inverter Duty(주물)

SSEN 시리즈 C-Face(주물)

UL Class I Division I(주물)

XL Series(주물)

XL Series 플랜지 타입(주물)