HD현대일렉트릭은 1984년 고압 차단기 사업을 시작하여 30여 년간 국내 선두업체의 지위를 유지하며 전세계 40여 개국에 제품을 공급해 왔습니다. 안정적인 생산 설비와 독보적 설계 기술로 국내 최대 전압인 800kV까지 제작 가능하며, 뛰어난 기술력을 다수의 국제공인 시험기관에서 인증받아 국내외 GIS 시장을 선도하고 있습니다.
EN
담당자 찾기
다운로드
HD현대일렉트릭은 1984년 고압 차단기 사업을 시작하여 30여 년간 국내 선두업체의 지위를 유지하며 전세계 40여 개국에 제품을 공급해 왔습니다. 안정적인 생산 설비와 독보적 설계 기술로 국내 최대 전압인 800kV까지 제작 가능하며, 뛰어난 기술력을 다수의 국제공인 시험기관에서 인증받아 국내외 GIS 시장을 선도하고 있습니다.
정격전압(kVrms) | 72.5 | 상용주파내전압(kVrms) | 140 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 20 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 325 |
정격전류(Arms) | 2000* | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 60 | 정격가스압력(MPa) | 0.5/0.3 |
정격전압(kVrms) | 72.5 | 상용주파내전압(kVrms) | 140 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 31.5 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 325 |
정격전류(Arms) | 2000* | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 72.5 | 상용주파내전압(kVrms) | 140/160 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 31.5 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 325/350 |
정격전류(Arms) | 2000* | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 72.5 | 상용주파내전압(kVrms) | 140 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 31.5 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 325 |
정격전류(Arms) | 2000* | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 145 | 상용주파내전압(kVrms) | 275 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 40 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 650 |
정격전류(Arms) | 3,150 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 170 | 상용주파내전압(kVrms) | 325 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | up to 50 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 750 |
정격전류(Arms) | 2,000/3,000/4,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 170 | 상용주파내전압(kVrms) | 325 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 40 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 750 |
정격전류(Arms) | 2,000/3,150 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | - |
정격주파수(Hz) | 50 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.4 |
정격전압(kVrms) | 245 | 상용주파내전압(kVrms) | 460 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 50/63 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 1,050 |
정격전류(Arms) | 4,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 850 |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.5 |
정격전압(kVrms) | 362 | 상용주파내전압(kVrms) | 450 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 40 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 1,175 |
정격전류(Arms) | 4,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 950 |
정격주파수(Hz) | 60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.5 |
정격전압(kVrms) | 362 | 상용주파내전압(kVrms) | 450 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 50 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 1,175 |
정격전류(Arms) | 4,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 950 |
정격주파수(Hz) | 60 | 정격가스압력(MPa) | 0.6/0.5 |
정격전압(kVrms) | 362 | 상용주파내전압(kVrms) | 450 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 63 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 1,175 |
정격전류(Arms) | 8,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 950 |
정격주파수(Hz) | 60 | 정격가스압력(MPa) | 0.7/0.4, 0.5 |
정격전압(kVrms) | 420/550 | 상용주파내전압(kVrms) | 650/710 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 63 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 1,425/1,550 |
정격전류(Arms) | 4,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 1,050/1,175 |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.7/0.45 |
정격전압(kVrms) | 800 | 상용주파내전압(kVrms) | 830 |
---|---|---|---|
정격차단전류(kArms) | 50 | 뇌임펄스내전압(kVpeak) | 2,250 |
정격전류(Arms) | 8,000 | 개폐임펄스내전압(kVpeak) | 1,425 |
정격주파수(Hz) | 50/60 | 정격가스압력(MPa) | 0.7/0.4 |
전 계급의 GIS는 신뢰성이 높은 국제공인시험기관(KEMA, CESI, KERI, etc)의 인증을 받은 제품입니다.
현대 일렉트릭 고압차단기 전 모델은 국제공인시험기관의 인증을 받았습니다.
Ras Al Khair PP(Saudi Arabia) : 420kV 63kA 4000A
Kashang 245kV S/S(India) : 245kV 40kA 2000A
Mabella 132kV S/S(Oman) : 145kV 40kL 2000A
India Automobile Plant (India) : 245kV 125MVA TR
Cochrane CFPP(Chile) : 245kV 50kA 4000A
Shintaebaek(Korea) 765kV S/S : 800kV 50kA 8000A