구분 | 2017(제1기) | 2018(제2기) | 2019(제3기) | 2020(제4기) | 2021(제5기) | 2022(제6기) | 2023(제7기) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주당 액면가액(원) | 14,552 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(별도) 당기순이익(백만원) | 14,552 | -177,878 | -253,483 | -37,881 | -32,960 | 136,271 | 257,484 |
(연결) 당기순이익(백만원) | 14,281 | -178,926 | -264,301 | -40,247 | -33,687 | 162,486 | 259,153 |
(별도) 주당 순이익(원) | 948 | -8,761 | -12,433 | -1,052 | -916 | 3,786 | 7,154 |
(연결) 주당 순이익(원) | 3,379 | -8,812 | -12,961 | -1,118 | -936 | 4,514 | 7,200 |
현금 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | - | 17,996 | 35,993 |
주식 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | - | - | - |
(연결) 현금 배당 성향(%) | - | - | - | - | - | 11.08 | 13.89 |
주당 현금 배당금(원) | - | - | - | - | - | 500 | 1,000 |
주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - | - | - |
배당수익률(%) | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.21 |
※ 2017년 4월 현대중공업으로부터 인적분할함