EN
담당자 찾기
다운로드
경영현황을 신속하고 정확하게 제공해 드립니다.
IR 문의 / 미팅 신청
서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773
평가일 | 평가기관 | 구분 (종류ㆍ기간) | 신용등급 |
---|---|---|---|
2023-04-24 | 한국신용평가 | 회사채/23.04.24~24.06.30 | A- |
2023-04-21 | NICE신용평가 | 회사채/23.04.21~24.06.30 | A- |
2023-04-21 | 한국기업평가 | 회사채/23.04.21~24.06.30 | A- |
2022-12-23 | NICE신용평가 | 기업어음/22.12.23~23.06.30 | A2- |
2022-12-19 | 한국신용평가 | 기업어음/22.12.19~23.06.30 | A2- |
2022-06-23 | 한국기업평가 | 회사채/22.06.23~23.06.30 | A- |
2022-06-17 | NICE신용평가 | 회사채/22.06.17~23.06.30 | A- |
2022-06-17 | NICE신용평가 | 기업어음/22.06.17~23.06.30 | A2- |
2022-06-16 | 한국신용평가 | 기업어음/22.06.16~23.06.30 | A2- |
2022-05-11 | 한국신용평가 | 회사채/22.05.11~23.06.30 | A- |
2021-12-21 | NICE신용평가 | 기업어음/21.12.21~22.06.30 | A2- |
2021-10-01 | 한국기업평가 | 기업어음/21.10.01~22.06.30 | A2- |
회사채(기업신용등급)
투자구분 | 등급기호 | 등급정의 |
---|---|---|
투자등급 | AAA AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA AA+, AA, AA- | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 | |
A A+, A, A- | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
BBB BBB+, BBB, BBB- | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
투기등급 | BB BB+, BB, BB- | 원리금 지급능력이 당장은 문제 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적요소를 내포하고 있음 |
B B+, B, B- | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
CCC CCC | 원리금 지급에 관하여 현재 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
CC CC | 상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼 | |
C C | 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음 | |
D D | 상환불능 상태임 |
기업어음
투자구분 | 등급기호 | 등급정의 |
---|---|---|
투자등급 | A1 A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
A2 A2+, A2, A2- | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
A3 A3+, A3, A3- | 적기상환능력이 양호하나 그 안정성은 A2에 비해 다소 열위임 | |
투기등급 | B B+, B, B- | 적기상환능력은 있으나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포됨 |
C C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
D D | 상환불능 상태임 |