주식정보
제5기 주주총회 의결권 행사 결과
(단위: 주)
구분 | 내용 | 참석의결권 | 툭수관계인을 제외한 참석률 |
표결현황 | 찬성률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||||||
제1호 의안 | · 제5기 재무제표 승인의 건 | 22,872,728 | 24.1% | 20,878,583 | 1,971,006 | 23.139 | 91.28% | |
제2호 의안 | · 자본준비금 감소의 건 | 22,872,728 | 24.1% | 22,805,177 | 67,348 | 203 | 99.70% | |
제3호 의안 | · 이사 선임의 건 | 조석 사내이사 | 22,872,728 | 24.1% | 20,279,112 | 2,593,399 | 217 | 88.66% |
전순옥 사외이사 |
22,872,728 | 24.1% | 22,789,283 | 61,589 | 21,856 | 99.64% | ||
제4호 의안 | · 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 전순옥 사외이사 |
8,759,360 | 31.5% | 8,700,655 | 58,448 | 257 | 99.33% |
제5호 의안 | · 이사 보수한도 승인의 건 | 22,872,728 | 24.1 | 20,514,666 | 2,315,414 | 42,648 | 89.69% |