제품의 특징
- FEM. CFD 및 Harmonic 해석을 통한 국내 최고 효율 실현
- 저소음. 저진동의 최적화된 구조 설계
- 전동기 수명 및 신뢰도 향상
- 소형 경량화를 통한 컴펙트한 디자인
- 프리미엄효율 운전으로 동력비 절감
전동기의 효율 차이 만큼 전력비를 획기적으로 절감 - 낮은 온도상승과 긴 수명
F종 절연에 B종 이하의 권선 온도, 낮은 베어링 온도로 전동기 수명 연장 - 고객 맞춤형 다양한 제품 라인업과
품질 보증
Inverter Duty 및 고 IP 보호등급 적용이 가능하며, 세계 각국의 효율 및 안전 인증 보유
제품 갤러리
제품 사양
[KS/IEC]
사진 | 구분 | 전폐형 전동기 - Premium Efficiency |
---|---|---|
용량 | 0.75 - 375 kW (1 - 500 HP) | |
전압 | ~ 600 V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6, 8 | |
보호 등급 | IP55, 56, 65, 66 | |
절연 등급 | F, H | |
프레임 크기 | 90~400Fr. |
사진 | 구분 | 안전증 및 비점화 방폭형 전동기 Ex eb IIC T3/ec IIC T3 or T4 - TEFC - Premium Efficiency |
---|---|---|
용량 | 0.2 - 90kW(eb), 0.75 - 550kW(ec) | |
전압 | ~ 690 V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6, 8 | |
보호 등급 | IP44, 54, 55 | |
절연 등급 | F | |
프레임 크기 | eb : 80~250Fr. / ec:~400Fr. |
사진 | 구분 | 내압 방폭형 전동기 Ex d/de/db/dbeb IIB/C T4 - TEFC - Premium Efficiency |
---|---|---|
용량 | 0.2 - 200 kW (0.3 - 266 HP) | |
전압 | ~ 690 V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6, 8 | |
보호 등급 | IP44, 54, 55 | |
절연 등급 | F | |
프레임 크기 | IIB : 71~280Fr. IIC : 90~280Fr. |
사진 | 구분 | 반폐형 전동기 |
---|---|---|
용량 | 0.75 - 750 kW (1 - 1,000 HP) | |
전압 | ~ 690 V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6, 8 | |
보호 등급 | IP22, 23 | |
절연 등급 | F, H | |
프레임 크기 | 71~400Fr. |
[NEMA]
사진 | 구분 | 전폐형 전동기(Crown Triton Series) |
---|---|---|
용량 | 1 - 250 HP | |
전압 | 208-230/460, 460 and 575V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6 | |
보호 등급 | IP55 | |
절연 등급 | F | |
프레임 크기 | 143T~449T | |
방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D; Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E : 326T and below)) |
사진 | 구분 | 고기동토크 전동기 (채석 및 분쇄용 전동기) |
---|---|---|
용량 | 7.5 - 250 HP | |
전압 | 230/460V (7.5-150HP) 460V(150-250HP) |
|
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 4, 6 | |
보호 등급 | IP55 | |
절연 등급 | F | |
프레임 크기 | 254T~449T | |
방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E : 326T and below)) |
사진 | 구분 | IEEE841 전동기 |
---|---|---|
용량 | 1 - 250 HP | |
전압 | 208-230/460V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6 | |
보호 등급 | IP54, 55, 56, 65, 66 | |
절연 등급 | F, H | |
프레임 크기 | 143T~449T | |
방폭 지역 구분 |
Class I, Division 2, Groups A, B, C & D Class II, Division 2, Groups E, F & G (CSA certified/Group E : 326T and below) |
사진 | 구분 | UL 방폭형 모터 |
---|---|---|
용량 | 1 - 250 HP | |
전압 | 208-230/460V (1-125HP) 460V(150-250HP) |
|
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6 | |
보호 등급 | IP54 | |
절연 등급 | F | |
프레임 크기 | 143T~449T | |
방폭 지역 구분 | Class 1, Division 1, Groups C and D (UL Certification) |
사진 | 구분 | 저압대형 전동기 |
---|---|---|
용량 | 250 - 600 HP | |
전압 | 460 V | |
주파수 | 50 Hz, 60 Hz | |
극수 | 2, 4, 6 | |
보호 등급 | IP55 | |
절연 등급 | F, H | |
프레임 크기 | L449TS~5812 | |
방폭 지역 구분 | Class I, Division 2, Groups A, B, C & D Class II, Division 2, Groups F & G |
규격 및 인증현황
현대 전동기는 국내외 효율 인증 및 안전에 표준인정 받은 제품 입니다.
또한, 세계적인 선급기관의 해양/산업 인증 기준에 부합되도록 검증 후 납품되고 있습니다.
(Lolyd's Register, ABS, DNV, KR, IEC, NEMA, CSA, IEEE, KS, JEC, AS)
KS
|
ISO9001
|
ISO14000
|
IEC
|
CE
|
Certificate for Explosion Proof | Ship Classification Societies | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|