제품의 특징
- 선박에 최적화된 다양한 제품군
- 40년 이상의 경험을 통한 신뢰성
- 풍부한 납품 실적
- 다양한 선종 적용 가능
- 제품의 다양성
선박에 최적화된 다양한 제품군 보유 및 적용 - 제품의 신뢰성
40년 이상의 경험을 통한 신뢰성 - 제품의 우수성
풍부한 납품 실적
제품 갤러리
제품 사양
사진 | 구분 | MV Switchboard |
---|---|---|
Frame work | Formed sheet steel or substantial box-frame | |
Access | Front and rear | |
Protectiondegree | IP21, IP22, IP32, IP4x | |
Handrail | Front and rear | |
Power line inlet | Bottom or upper part of the rear(upper part, option) |
사진 | 구분 | LV Switchboard |
---|---|---|
Type | Totally-enclosed, dead-front | |
Rated voltage | 500V AC(690V AC, option) | |
Rated current | 9,000A MAX. (Asym. Peak) | |
Rated frequency | 50/60Hz |
사진 | 구분 | Emergency Switchboard |
---|---|---|
Type | Totally-enclosed, dead-front, floor standing | |
Rated voltage | 500V AC(690V AC, option) | |
Rated current | 2,500A | |
Rated frequency | 50/60Hz |
사진 | 구분 | Thruster Starter |
---|---|---|
Type | Totally-enclosed, dead-front | |
Rated voltage | Up to 7.2kV AC | |
Rated frequency | 50/60Hz | |
사진 | 구분 | Group Starter Panel |
---|---|---|
HIGS & 7BB | Rear access type | |
HGS & 7BF | Front access type | |
HGS & 7BD | Double access type | |
HGS & 7BW | Wall mounting type |
규격 및 인증현황
KEMA
|
CESI
|
KERI
|
IEC 인증
|
ABS
|
LR
|
DNV-GR
|
KR
|
RS
|