IR Report

We provide management status quickly and accurately.

IR questions or request a meeting


Tel +82-2-746-4773
12th Floor, Hyundai Building, 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea

39 Result

No Title Date Attachments
39 3Q 2024 Earning Release (2024. 10. 25) 2024-10-25 다운로드 버튼
38 2Q 2024 Earning Release (2024. 07. 23) 2024-07-31 다운로드 버튼
37 1Q 2023 Earning Release (2024. 04. 23) 2024-05-07 다운로드 버튼
36 4Q 2023 Earning Release (2024. 02. 02) 2024-02-21 다운로드 버튼
35 3Q 2023 Earning Release (2023.10.25) 2023-11-01 다운로드 버튼
34 2Q 2023 Earning Release (2023.07.26) 2023-08-02 다운로드 버튼
33 2022 Seperate Financial Statements 2023-05-12 다운로드 버튼
32 2022 Consolidated Financial Statements 2023-05-12 다운로드 버튼
31 1Q 2023 Earning Release (2023.04.24) 2023-05-02 다운로드 버튼
30 4Q 2022 Earning Release (2022.10.26) 2023-02-09 다운로드 버튼